Order pickup service at pick-up points 1
| Service name | Price, RUB | |||
|---|---|---|---|---|
| Up to 5 kg | 5 - 10 kg | 10 - 20 kg 2 | › 20 kg2 | |
| Pickup point «АВТОМОБИЛЬНЫЙ» | 140 | 255 | 370 | +50 RUB за каждые full/partial 20 kg |
1 Service where the customer picks up the order at our pickup point
2 Orders with a physical or volumetric weight over 20 kg are not accepted at pickup points. The only exception is the AVTOMOBILNY pickup point which allows heavy and bulky orders.
Courier delivery within Moscow (inside MKAD)
| Service name | Price, RUB, number of orders per month | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| до 50 | до 100 | до 500 | до 1000 | до 3000 | более 3000 | |
| Доставка по г. Москве (вес до 1 kg1) | 410 | 385 | 360 | 335 | 310 | 285 |
| Доставка по г. Москве (вес до 3 kg) | 435 | 410 | 385 | 360 | 335 | 310 |
| Доставка по г. Москве (вес до 5 kg) | 505 | 480 | 455 | 430 | 405 | 380 |
| Доставка по г. Москве (вес до 10 kg) | 600 | 575 | 550 | 525 | 500 | 475 |
| Доставка по г. Москве (вес до 15 kg) | 695 | 670 | 645 | 620 | 595 | 575 |
| Доставка по г. Москве (вес до 20 kg) | 790 | 765 | 740 | 715 | 690 | 675 |
| Доставка по г. Москве свыше 20 kg | + 80 за каждые 5 kg веса Отправления к тарифу «Доставка по г. Москве (вес до 20 kg)» | |||||
1 1 При расчете веса учитывается наибольший показатель веса: фактический либо объемный. Объемный вес рассчитывается по формуле: Длина(см)*Ширины(см)*Высоту(см)/5000.
2 Отправление доставляется до 18 часов в день подачи Заявки на доставку. Заявка на доставку Отправления подается до 14.00 час. Услуга оказывается при наличии свободных курьеров.
Courier delivery outside MKAD and Moscow region
| Service name | Price, RUB, number of orders per month | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| до 50 | до 100 | до 500 | до 1000 | до 3000 | более 3000 | |
| Доставка по городу Москве и Московской области в пределах 5 км зоны от МКАД до 5 kg | 575 | 550 | 525 | 500 | 475 | 450 |
| Доставка по городу Москве и Московской области в пределах 5 км зоны от МКАД свыше 5 kg | + 80 за каждые следующие 5 kg фактического или объемного веса Отправления к тарифу «Доставка по городу Москве и Московской области в пределах 5 км зоны от МКАД до 5 kg» | |||||
| Доставка по городу Москве и Московской области в пределах 10 км зоны от МКАД до 5 kg | 725 | 700 | 675 | 650 | 625 | 600 |
| Доставка по городу Москве и Московской области в пределах 10 км зоны от МКАД свыше 5 kg | + 80 за каждые следующие 5 kg фактического или объемного веса Отправления к тарифу «Доставка по городу Москве и Московской области в пределах 10 км зоны от МКАД до 5 kg» | |||||
| Доставка в удаленные населенные pointы Московской области, ЗелАО и ТиНАО г. Москвы свыше 10 км от МКАД до 5 kg | 490 +32/км от МКАД | 420 +32/км от МКАД | ||||
| Доставка в удаленные населенные pointы Московской области, ЗелАО и ТиНАО г. Москвы более 10 км от МКАД свыше 5 kg | + 80 за каждые 5 kg фактического или объемного веса Отправления к тарифу «Доставка в удаленные населенные pointы Московской области, ЗелАО и ТиНАО г. Москвы свыше 10 км от МКАД до 5 kg» | |||||
Express delivery in Moscow within one business day
(услуга оказывается по мере наличия свободных экспресс-курьеров)
| Service name | Price, RUB |
|---|---|
| Срочная1 доставка до 3 kg2 | 675 |
| Срочная1 доставка свыше 3 kg2 | 675 + 250 каждые следующие full/partial 5 kg |
| Срочная1 доставка до 3 kg2 за МКАД | 675 + 210 каждые следующие 5 км от МКАД |
| Срочная1 доставка свыше 3 kg2 за МКАД | 675 + 250 каждые следующие full/partial 5 kg + 210 каждые 5 км от МКАД |
1 Отправление доставляется в течение рабочего дня. Заявка на доставку Отправления подается до 14.00 час. Услуга оказывается по мере наличия свободных курьеров.
2 При расчете веса учитывается наибольший показатель веса: фактический либо объемный. Объемный вес рассчитывается по формуле: Длина(см)*Ширины(см)*Высоту(см)/5000.
Forwarding the shipment from Moscow to the Contractor office in Saint Petersburgе
| Service name | Price, RUB | |||
|---|---|---|---|---|
| Up to 1 kg | Up to 5 kg | Up to 10 kg | Up to 20 kg1 | |
| Доставка Отправления из Москвы в Санкт-Петербург | 110 | 220 | 420 | 630 |
| Возврат отказного Отправления из Санкт-Петербурга в Москву | 110 | 220 | 420 | 630 |
1Доставка Отправления в офис ИСПОЛНИТЕЛЯ в Санкт-Петербург физическим или объемным весом более 20kg согласуется и рассчитывается индивидуально.
Pickup of CLIENT shipments
| Service name | Price, RUB |
|---|---|
| Получение Отправлений в офисе ЗАКАЗЧИКА1 и доставка их в офис ИСПОЛНИТЕЛЯ (до 50 kg) при условии передачи единовременно более 10 Отправлений | Free |
| Получение Отправлений в офисе ЗАКАЗЧИКА1 и доставка их в офис ИСПОЛНИТЕЛЯ (до 50 kg) при условии передачи единовременно до 10 Отправлений | 450 |
| Получение Отправлений в офисе ЗАКАЗЧИКА1 и доставка их в офис ИСПОЛНИТЕЛЯ (свыше 50 kg) | + 50 за каждые full/partial 10 kg веса груза |
1 Цены указаны, при условии нахождения офиса Заказчика в пределах МКАД, в иных случаях цены на услугу согласовываются и рассчитываются отдельно.
Additional services
| Service name | Price, RUB |
|---|---|
| Отправка уведомлений Грузополучателю по электронной почте | Free |
| Отправка СМС уведомлений Грузополучателю (цена за одно уведомление по одному заказу) | 10 |
| Комплектация/перекомлектация, маркировка Отправлений силами ИСПОЛНИТЕЛЯ (в случае несоответствия упаковки или идентификации Отправления условиям ПОУ) (за одно место) | 50 |
| Возврат Отправления в офис ЗАКАЗЧИКА при полном или частичном Отказе Грузополучателя от получения и/или приобретения Отправления | 50 |
| Временное хранение недоставленных/неполученных отказных Отправлений свыше 5 суток (за 1 сутки) | 50 |
| Ожидание курьера на адресе, свыше первых 15 минут | +100 к тарифу на доставку за каждые последующие 15 минут ожидания |
| Передача Отправления в транспортную компанию «Деловые линии» по Заявке ЗАКАЗЧИКА | +100 р к тарифу на доставку |
| Передача Отправления в транспортную компанию по Заявке ЗАКАЗЧИКА следующих транспортных компаний:1. Автотрейдинг 2. Байкал-сервис 3. ПЭК 4. ЖДЭ | +200 р к тарифу на доставку |
| Передача Отправления в любую другую транспортную компанию по Заявке ЗАКАЗЧИКА | +400 р к тарифу на доставку |
| Доставка Отправления при условии обязательного подписания ПОЛУЧАТЕЛЕМ отгрузочных, гарантийных, эксплуатационных и прочих документов ЗАКАЗЧИКА (оформляется дополнительным соглашением) | +100 р к тарифу на доставку |
| Выполнение Заявки по доставке Отправления к определенному периоду времени (с диапазоном не менее 3-х часов) | +50% от тарифа на доставку |
1 Цены указаны, при условии нахождения офиса Заказчика в пределах МКАД, в иных случаях цены на услугу согласовываются и рассчитываются отдельно.
Additional terms
Доставка Отправления, осуществляемая по желанию ЗАКАЗЧИКА после 21.00 час., а также в воскресенье и праздничные дни, оплачивается ЗАКАЗЧИКОМ по тарифам, увеличенным на 50%.
НДС не облагается (согласно п. 2 ст. 346.11 гл. 26.2 НК Российской Федерации)